Wohnungen:
Stockwerk:
Status:
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1.5 | 4.5 | 1. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'110 | CHF 390 | CHF 3'500 | Bewerben | ||
| B-1.6 | 2.5 | 1. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'000 | CHF 220 | CHF 2'220 | Bewerben | ||
| B-1.7 | 2.5 | 1. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'000 | CHF 220 | CHF 2'220 | Bewerben | ||
| B-1.8 | 3.5 | 1. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'520 | CHF 280 | CHF 2'800 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2.1 | 3.5 | 2. OG | 83.3 m2 | 11.3 m2 | 10.7 m2 | CHF 2'650 | CHF 315 | CHF 2'965 | Bewerben | ||
| B-2.2 | 2.5 | 2. OG | 60.6 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'010 | CHF 225 | CHF 2'235 | Bewerben | ||
| B-2.3 | 2.5 | 2. OG | 59.9 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'010 | CHF 225 | CHF 2'235 | Bewerben | ||
| B-2.4 | 2.5 | 2. OG | 68.8 m2 | 10.3 m2 | 7.3 m2 | CHF 2'150 | CHF 255 | CHF 2'405 | Bewerben | ||
| B-2.5 | 4.5 | 2. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'150 | CHF 395 | CHF 3'545 | Bewerben | ||
| B-2.6 | 2.5 | 2. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'030 | CHF 220 | CHF 2'250 | Bewerben | ||
| B-2.7 | 2.5 | 2. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 6.0 m2 | CHF 2'030 | CHF 220 | CHF 2'250 | Bewerben | ||
| B-2.8 | 3.5 | 2. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'550 | CHF 280 | CHF 2'830 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3.1 | 3.5 | 3. OG | 83.3 m2 | 11.3 m2 | 12.5 m2 | CHF 2'680 | CHF 315 | CHF 2'995 | Bewerben | ||
| B-3.2 | 2.5 | 3. OG | 60.6 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'040 | CHF 225 | CHF 2'265 | Bewerben | ||
| B-3.3 | 2.5 | 3. OG | 59.9 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'040 | CHF 225 | CHF 2'265 | Bewerben | ||
| B-3.4 | 2.5 | 3. OG | 68.8 m2 | 10.3 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'180 | CHF 260 | CHF 2'440 | Bewerben | ||
| B-3.5 | 4.5 | 3. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.7 m2 | CHF 3'190 | CHF 390 | CHF 3'580 | Bewerben | ||
| B-3.6 | 2.5 | 3. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.3 m2 | CHF 2'060 | CHF 220 | CHF 2'280 | Bewerben | ||
| B-3.7 | 2.5 | 3. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 5.0 m2 | CHF 2'060 | CHF 220 | CHF 2'280 | Bewerben | ||
| B-3.8 | 3.5 | 3. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'580 | CHF 290 | CHF 2'870 | Reserviert |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4.1 | 3.5 | 4. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 10.7 m2 | CHF 2'710 | CHF 315 | CHF 3'025 | Bewerben | ||
| B-4.2 | 2.5 | 4. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'070 | CHF 230 | CHF 2'300 | Bewerben | ||
| B-4.3 | 2.5 | 4. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'070 | CHF 230 | CHF 2'300 | Bewerben | ||
| B-4.4 | 2.5 | 4. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 7.1 m2 | CHF 2'210 | CHF 270 | CHF 2'480 | Bewerben | ||
| B-4.5 | 4.5 | 4. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.7 m2 | CHF 3'230 | CHF 390 | CHF 3'620 | Bewerben | ||
| B-4.6 | 2.5 | 4. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'090 | CHF 220 | CHF 2'310 | Bewerben | ||
| B-4.7 | 2.5 | 4. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'090 | CHF 220 | CHF 2'310 | Bewerben | ||
| B-4.8 | 3.5 | 4. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'610 | CHF 290 | CHF 2'900 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-5.1 | 3.5 | 5. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 11.5 m2 | CHF 2'740 | CHF 315 | CHF 3'055 | Bewerben | ||
| B-5.2 | 2.5 | 5. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'100 | CHF 230 | CHF 2'330 | Bewerben | ||
| B-5.3 | 2.5 | 5. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.6 m2 | CHF 2'100 | CHF 230 | CHF 2'330 | Bewerben | ||
| B-5.4 | 2.5 | 5. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'240 | CHF 270 | CHF 2'510 | Bewerben | ||
| B-5.5 | 4.5 | 5. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'270 | CHF 390 | CHF 3'660 | Bewerben | ||
| B-5.6 | 2.5 | 5. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'120 | CHF 220 | CHF 2'340 | Bewerben | ||
| B-5.7 | 2.5 | 5. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'120 | CHF 220 | CHF 2'340 | Bewerben | ||
| B-5.8 | 3.5 | 5. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'640 | CHF 290 | CHF 2'930 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-6.1 | 3.5 | 6. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 12.4 m2 | CHF 2'770 | CHF 315 | CHF 3'085 | Bewerben | ||
| B-6.2 | 2.5 | 6. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'130 | CHF 230 | CHF 2'360 | Bewerben | ||
| B-6.3 | 2.5 | 6. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'130 | CHF 230 | CHF 2'360 | Bewerben | ||
| B-6.4 | 2.5 | 6. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'270 | CHF 270 | CHF 2'540 | Bewerben | ||
| B-6.5 | 4.5 | 6. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.7 m2 | CHF 3'310 | CHF 390 | CHF 3'700 | Bewerben | ||
| B-6.6 | 2.5 | 6. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'150 | CHF 220 | CHF 2'370 | Bewerben | ||
| B-6.7 | 2.5 | 6. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 8.3 m2 | CHF 2'150 | CHF 220 | CHF 2'370 | Bewerben | ||
| B-6.8 | 3.5 | 6. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'670 | CHF 290 | CHF 2'960 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-7.1 | 3.5 | 7. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 13.4 m2 | CHF 2'800 | CHF 315 | CHF 3'115 | Bewerben | ||
| B-7.2 | 2.5 | 7. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.6 m2 | CHF 2'160 | CHF 230 | CHF 2'390 | Bewerben | ||
| B-7.3 | 2.5 | 7. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'160 | CHF 230 | CHF 2'390 | Bewerben | ||
| B-7.4 | 2.5 | 7. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 7.1 m2 | CHF 2'300 | CHF 270 | CHF 2'570 | Bewerben | ||
| B-7.5 | 4.5 | 7. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'350 | CHF 390 | CHF 3'740 | Bewerben | ||
| B-7.6 | 2.5 | 7. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'180 | CHF 220 | CHF 2'400 | Bewerben | ||
| B-7.7 | 2.5 | 7. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 6.4 m2 | CHF 2'180 | CHF 220 | CHF 2'400 | Bewerben | ||
| B-7.8 | 3.5 | 7. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'700 | CHF 290 | CHF 2'990 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8.1 | 3.5 | 8. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 14.1 m2 | CHF 2'830 | CHF 315 | CHF 3'145 | Bewerben | ||
| B-8.2 | 2.5 | 8. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'190 | CHF 230 | CHF 2'420 | Bewerben | ||
| B-8.3 | 2.5 | 8. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.7 m2 | CHF 2'190 | CHF 230 | CHF 2'420 | Bewerben | ||
| B-8.4 | 2.5 | 8. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'330 | CHF 270 | CHF 2'600 | Bewerben | ||
| B-8.5 | 4.5 | 8. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'390 | CHF 390 | CHF 3'780 | Bewerben | ||
| B-8.6 | 2.5 | 8. OG | 58.4 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'210 | CHF 220 | CHF 2'430 | Bewerben | ||
| B-8.7 | 2.5 | 8. OG | 58.5 m2 | 6.7 m2 | 6.4 m2 | CHF 2'210 | CHF 220 | CHF 2'430 | Bewerben | ||
| B-8.8 | 3.5 | 8. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'730 | CHF 290 | CHF 3'020 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-9.1 | 3.5 | 9. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 18.2 m2 | CHF 2'860 | CHF 315 | CHF 3'175 | Bewerben | ||
| B-9.2 | 2.5 | 9. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'220 | CHF 230 | CHF 2'450 | Bewerben | ||
| B-9.3 | 2.5 | 9. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'220 | CHF 230 | CHF 2'450 | Bewerben | ||
| B-9.4 | 2.5 | 9. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'360 | CHF 270 | CHF 2'630 | Bewerben | ||
| B-9.5 | 4.5 | 9. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.8 m2 | CHF 3'430 | CHF 390 | CHF 3'820 | Bewerben | ||
| B-9.6 | 2.5 | 9. OG | 58.0 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'240 | CHF 205 | CHF 2'445 | Bewerben | ||
| B-9.7 | 2.5 | 9. OG | 58.2 m2 | 6.7 m2 | 6.4 m2 | CHF 2'240 | CHF 205 | CHF 2'445 | Bewerben | ||
| B-9.8 | 3.5 | 9. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'760 | CHF 290 | CHF 3'050 | Bewerben |
| Nr. | Zimmer | Etage | HNF* | ANF* | Keller | Nettomiete | NK* | Bruttomiete | Ausblick | Grundriss | Bewerben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-10.1 | 3.5 | 10. OG | 84.0 m2 | 11.3 m2 | 11.4 m2 | CHF 2'950 | CHF 310 | CHF 3'260 | Bewerben | ||
| B-10.2 | 2.5 | 10. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.6 m2 | CHF 2'280 | CHF 230 | CHF 2'510 | Bewerben | ||
| B-10.3 | 2.5 | 10. OG | 61.4 m2 | 5.6 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'280 | CHF 230 | CHF 2'510 | Bewerben | ||
| B-10.4 | 2.5 | 10. OG | 77.5 m2 | 10.3 m2 | 6.8 m2 | CHF 2'420 | CHF 270 | CHF 2'690 | Bewerben | ||
| B-10.5 | 4.5 | 10. OG | 106.2 m2 | 10.8 m2 | 6.7 m2 | CHF 3'550 | CHF 390 | CHF 3'940 | Bewerben | ||
| B-10.6 | 2.5 | 10. OG | 57.5 m2 | 6.7 m2 | 6.5 m2 | CHF 2'300 | CHF 205 | CHF 2'505 | Bewerben | ||
| B-10.7 | 2.5 | 10. OG | 57.5 m2 | 6.7 m2 | 6.4 m2 | CHF 2'300 | CHF 205 | CHF 2'505 | Bewerben | ||
| B-10.8 | 3.5 | 10. OG | 77.4 m2 | 10.3 m2 | 7.5 m2 | CHF 2'850 | CHF 290 | CHF 3'140 | Bewerben |
HNF* = Hauptnutzfläche (Nettowohnfläche inkl. Reduit)
ANF* = Aussennutzfläche (Loggia, Sitzplatz)
NK* = Nebenkosten
Chatten Sie jetzt mit unserem KI-Agenten Mark.
Frage stellen